アルミナ粉
Aluminua Powder
①仮焼アルミナ粉(Calcined Alumina Powder)
仕様(Specification)
グレード (Grade) |
Al2O3 % |
SiO2 % |
Fe2O3 % |
Na2O % |
強熱減量 (Loss of iginition) % |
真比重 (Real specfic gravity) g/cm3 |
α化率 (αconversion) % |
平均粒度 (Average particle size) μm |
結晶粒径 (Primary Crystal Size) μm |
比表面積 (Specific surface gravity) m2/g |
LYG-1 | 99.5 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 3.95 | 95 | 45 | 3 | 0.6-1.0 |
JGA-1 | 99.7 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 4-6 | 0.6-0.8 |
JGA-2 | 99.5 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 3.96 | 95 | 120 | 2-3 | 0.8-1.8 |
JGB-1 | 99.6 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 3-4 | 0.5-0.8 |
JGB-2 | 99.6 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 3.95 | 95 | 75 | 2-3 | 0.8-1.2 |
JGC-1 | 99.5 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 3.95 | 95 | 80 | 3-5 | 0.6-1.0 |
JGC-2 | 99.5 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 2.95 | 93 | 23 | 2-4 | 0.7-1.2 |
JGD-1 | 99.0 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 3.92 | 95 | 85 | 3-5 | 0.8 |
JGD-2 | 99.0 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 3.92 | 95 | 25 | 2-4 | 1.5 |
KF-SF | 98.5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 95 | 1.5~2.5 | ||||
KF-12M | 99 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 95 | 1.0~1.5 | ||||
KF-06L | 99 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 95 | 0.6~1.0 | ||||
KF-800SG | 99 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 95 | 2.5~3.5 | ||||
KF-9FG | 99 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 93 | 3~4 | ||||
KF-4M | 99 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 92 | 3.5~4.5 |
❷褐色溶融アルミナ BFA (Brown Fused Alumina)
仕様(Specification)
Al2O3 | 95.00% |
粒度 | #90, #100, #120他 |
分析結果例(result of chemical analysis)
Al2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Ti2O % |
95.18 | 0.94 | 0.16 | 2.59 |