フラッシュアイバルーン/セノスフェア/浮灰
Cenosphere
仕様(Specification)
SiO2 | 57-60% |
Al2O3 | 30-33% |
CaO | 0.88-1.2% |
K2O | 1.1-1.3% |
Fe2O3 | 2.4-3.2% |
TiO2 | 0.8-1.15% |
H2O | 0.35-0.5% |
強熱減量(Loss of Ignition) | 0.85-1.15% |
嵩密度(Desnity) | 0.39-0.46g/cm3 |
融点(Melting point) | 1500-1600℃ |
粒度(Particle size) | 40mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 150mesh |
フラッシュアイバルーン/セノスフェア/浮灰は石炭火力発電所から発生するフライアッシュに含まれる中空・球形の粒子で、低比重と断熱性が特徴で建材、タイル、樹脂、塗料、粘土などに使用されております。