クロムカーバイド
Chromium Carbide Powder
グレード (Grade) | 仕様(Specification) % | ||||||
Cr | C | Si | P | S | Al | Fe | |
CrC88 | 88 | 9-11 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 0.5 |
CrC87 | 87 | 11-13 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.1 |
CrC86 | 86 | 12-14 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.5 |
通常の粒度 Normal Paritcle Size | 40-325mesh, 60-325mesh, 80-325mesh |
※Crの純度(85%~89%)と Si/S/Al/Fe純度を調整可能です。
※ The contents of Cr (85~89%) and Si/S/Al/Fe are adjustable