ハステロイ・インコネル
Hastelloy・Inconel
①ハステロイ粉(Hastelloy powder)
グレード (Grade) | 構成(Chemical Composition) % | 嵩密度 (Apparent density) g/cm3 | 粒度(Particle size) μm | |||||
Cr | Mo | Fe | W | Co | O | |||
Hastelloy X | 20.5-23 | 8-10 | 17-20 | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 | ||
Hastelloy C | 15-16.5 | 15-17 | 40 | 3-4.5 | 1.5-2.5 | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 |
❷コバール粉 (Kovar powder)
グレード (Grade) | 構成(Chemical Composition) % | 嵩密度 (Apparent density) g/cm3 | 粒度(Particle size) μm | |||||
Ni | Co | Fe | CU | O | ||||
Kovar | 28.5-29.5 | 16.6-17.8 | Bal | 3-5 | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 |
③インコネル粉(Inconel powder)
グレード (Grade) | 構成(Chemical Composition) % | 嵩密度 (Apparent density) g/cm3 | 粒度(Particle size) μm | ||||
Ni | Cr | Mo | Nb+Ta | O | |||
Inconel 718 | 50-55 | 17-21 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 |
Inconel 625 | 20-23 | 8-10 | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 |
④インバー粉 (Invar powder)
グレード (Grade) | 構成(Chemical Composition) % | 嵩密度 (Apparent density) g/cm3 | 粒度(Particle size) μm | ||||
Ni | Fe | O | |||||
Invar 36 | 35-37 | Bal | 0.05 | 4.0-5.0 | 0-15, 15-45, 45-106 |