大型アルミナ坩堝・大型ムライト坩堝
Huge Alumina Crucible/Huge Mullite Crucible
材質 | Al2O3: 96% | Al2O3: 99% | ムライト(Mullite) |
Fe (ppm) | 30 | 20 | |
曲げ強度(Bending Strength) Mpa | 5 | 13 | 29 |
熱膨張係数(Coefficient of thermal expansion) ×10-6 | 8 | 8.5 | 6 |
かさ比重(Bulk density) | 2.8 | 3.2 | 2.5 |
最高使用温度(MAX operating temperature) | 1500℃ | 1700℃ | 1350℃ |
最大サイズ(MAX size) | Φ900×1300mmH | Φ600×1000mmH | Φ900×1300mmH |

