珪石・シリカ
Silica Powder
成分分析結果(Result of chemical analysis)
SiO2 | 99.46% |
Al2O3 | 0.32% |
K2O | 0.07% |
Fe2O3 | 0.05% |
TiO2 | 0.03% |
MgO | 0.018% |
ZrO2 | 0.015% |
CaO | 0.014% |
Cr2O3 | 0.003% |
SrO | 0.003% |
粒度分析結果(Result of grain size analysis)
D10(μm) | 6.3 |
D50(μm) | 25.0 |
D90(μm) | 58.5 |