硝酸ソーダ
Sodium Nitrate 粉末
仕様 (Specification) | 分析結果例 (Result) | |
NaNO3 | 99.00% | 99.26% |
水分(Moisture Content) | 1.50% | 1.22% |
不溶性物質(Water Insoulble Content) | 0.06% | 0.04% |
NaCl | 0.80% | 0.45% |
Na2CO3 | 0.10% | 0.06% |
NaNO2 | 0.02% | 0.01% |
鉄分(Iron Content) | 0.01% | 0.002% |
※ 低水分品:0.04%~0.10%もございます。
※ Low moisture content (0.04%~0.10%) is also available